|
Подробная информация о квартире
| |
| Комнат | | 4 |
| Цена, руб |
|
27 000 000 |
| Цена, долл |
|
385 714 |
| Цена, евро |
|
337 500 |
| Метро | | Новослободская |
| Улица | | Долгоруковская ул. |
| Дом | | 2 |
| Площадь общая | | 111.0 |
| Площадь жилая | | 65.0 |
| Площадь кухни | | 12.0 |
| Этаж | | 6 |
| Этажность | | 14 |
| Тип дома | | Монолитный |
| Удаленность | | до 5 п |
| Телефон | | +7 495 940 73 11 |
| Дом | | Дом 1991 года постройки, хороший подъезд с консъержем, солидное окружение, машиноместо во дворе, очень тихо. |
| Квартира | | Просторная квартира удачной планировки, все комнаты изолированные, 2 большие лоджии, 2 с/узла, постирочная, хорошее состояние. Свободная продажа!!! |
Вернуться Печать Заявка на просмотр
|
|
|
|